Отведения | 12 стандартных отведений с синхронным снятием |
Режим выборки | Последовательная выборка групп отводов, синхронная выборка групп отводов |
Диапазон регистрации ЧСС | 30 уд. / Мин - 300 уд. / Мин |
АЦ преобразования | 12-разрядное |
частотная характеристика | 0,05 Гц ~ 150 Гц (+ 0.4dB-3dB) |
Коэффициент усиления | АВТО, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 (мм / мВ), погрешность: ± 2%. |
Фильтр сети: | 50Гц / 60Гц / Выкл. |
Фильтр дрейфа изолинии | 0.05Гц, 0.10Гц, 0.20Гц, 0.50Гц |
Фильтр ЭМГ | 25Гц, 35Гц, 45Гц, Выкл |
Фильтр нижних частот | 75Гц, 100Гц, 150Гц. |
Коэффициент ослабления синфазных помех | ≥ 105 дБ |
Ширина регистрационного бумаги | 216 мм (рулон) / 210мм (пачка) |
Эффективная ширина печати | 200 мм/195 мм |
Скорость подачи бумаги | 5мм/с, 10мм/с, 12,5мм/с, 25мм/с, 50мм/с (±2%) |
порты прибора | RS232, USB, LAN |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей. Разрешение 640х480, 5.7 дюймов |
память | 300 записей |
электропитания | 100-240В~, 50/60 Гц, 95 ВА |
аккумулятор | 14,4 В ,2200 мАчас |
размеры | 316 мм × 259 мм × 95 мм |
Вес | 3,2 кг |
*ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
Продукция с официальной сертификацией
Партнёрство на международном уровне
Бесплатная доставка по всей Украине