Электрокардиограф "БИОМЕД" ВЕ300A
Электрокардиограф "БИОМЕД" ВЕ300А - трехканальный электрокардиограф предназначен для применения в отделениях функциональной диагностики, кардиологических отделениях, отделениях интенсивной терапии больниц и поликлиник и бригадами скорой помощи.
Особенности:
Цветной сенсорный дисплей 6.2" (разрешение 800×480). Одновременное отображение 12 каналов ЭКГ на экране прибора.
Тип | Трехканальный / двенадцатиканальные |
Принтер | Встроенный термо / Внешний лазерный |
Отведения ЕКГ | 12 стандартных |
Режим регистрации | Автоматический, ручной, ритм |
Дисплей | 6.2 дюйма, LCD, цветной, сенсорный |
Формат отображения отведений на экране | 3×4, 6×2 |
Частотная характеристика | 0.05 Гц ~ 150 Гц |
Коэффициент усиления | 2.5мм/мВ, 5мм/мВ, 10мм/мВ, 20мм/мВ, 20/10мм/мВ, 10/5мм/мВ и АВТО |
Фильтры | Сети переменного тока: 50Гц, 60Гц Дрейфа изолинии: 0.05Гц, 0.10Гц, 0.20Гц, 0.50Гц ЭМГ (мышечного тремора): 25Гц, 35Гц, 45Гц Нижних частот: 75Гц, 100Гц, 150Гц |
Коэффициент ослабления синфазных помех | ≥ 100 дБ |
Скорость записи | 5мм/с, 6.25мм/с, 10мм/с, 12.5мм/с, 25мм/с, 50мм/с |
Ширина бумаги | 80 мм (в рулоне или в пачке) |
Формат печати | Встроенный термопринтер: 1×12, 1×12+1R, 3×4, 3×4+1R; Внешний лазерный принтер: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 12×1, 12×1+1T |
Анализ и инерпретация | Наличие |
Память | 40000 записей ЭКГ |
Источник питания | Сеть переменного тока, встроенный аккумулятор |
Гарантия | 24 месяца |
*ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
Наименование | Количество |
Основной блок ВЕ300А | 1 шт. |
Кабель ЭКГ | 1 шт. |
Электроды конечностей (взрослые) | 1 комплект |
Электроды грудные (взрослые) | 1 комплект |
Шнур питания | 1 шт. |
Провод выравнивания потенциалов | 1 шт. |
Термобумага в рулоне | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 экземпляр |